Приложения к заявке ФСС

Получатель и его адрес: ООО "Барбарис групп" Брестская область. г. Брест, ул. Ленина дом 50. пом 24. .Республика Беларусь
УНП: 193043072

Способ транспортировки груза (автомобильный) АК 9486-4/А 7402 В-4

  Наименование Нетто(кг) Место(м) Происхождение Производитель
1 Абрикосы 197 26 Таджикистан
2 Арбузы 2272 96 Иран
3 Баклажаны 60 15 Россия ООО ЛАКИ ЛЭВЕЛ
4 Виноград 205 49 Индия
5 Голубика 60 18 Марокко
6 Груша 104 10 ЮАР
7 Дыни 400 24 Узбекистан
8 Кабачки 174 6 Россия
9 Капуста белокочанная 400 20 Россия
10 Капуста краснокочанная 40 4 Россия
11 Капуста цветная 50 4 Россия
12 Картофель 950 22 Россия
13 Кинза 8 1 Россия
14 Киви 80 10 Иран
15 Лаймы 27 6 Бразилия
16 Лимоны 135 9 ЮАР
17 Лук порей 20 18 Россия
18 Лук репчатый 663 29 Россия
19 Лук зеленый 15 1 Россия
20 Манго 20 3 Китай
21 Морковь 500 11 Азербайджан
22 Мята 7 1 Россия
23 Нектарины 150 25 Турция
24 Огурцы 600 20 Россия ООО ТК СМОЛЕНСКИЙ
25 Перец 130 21 Иран ARAS TARLA CO. IRAN
26 перец острый 13 1 Турция EMSAL GIDA URUN LERI
27 Персики 76 20 Турция
28 Петрушка 40 2 Россия
29 Редька (Дайкон) 23 1 Россия
30 Редис 84 4 Россия
31 Свекла свежая 53 2 Россия
32 Сельдерей стебель 107 10 Иран
33 Томаты 549 56 Азербайджан GREEN TECH Г БАКУ
34 Томаты 76 6 Турция EMSAL GIDA URUN LERI
35 Укроп 40 2 Россия
36 Черешня 730 102 Узбекистан
37 Чеснок 35 3 Иран
38 Шпинат 14 1 Россия
39 Яблоки 295 20 Азербайджан
40 Пак чой 10 1 Россия
           
           
    9412 680    
Руководитель:
Калинкова.Л.В.


(подпись)

(Расшифровка подписи)
мп
22 Декабря 2024 г.